Skip to main content
University Year Established Age Group Ownership State Type of university Geo Political Zone % International Students % International Staff % Female Enrolment % Acad Staff with PhD TOTAL
University of Ibadan 1948 Above 50 years Federal Oyo Conventional South West 0.42 0.02 55.30 81.28 1391.55
Covenant University 2002 11 to 20 years Private Ogun Conventional South West 0.36 8.94 41.81 69.41 1279.21
University of Nigeria 1960 Above 50 years Federal Enugu Conventional South East 0.12 0.61 54.46 80.00 1228.52
University of Lagos 1962 Above 50 years Federal Lagos Conventional South West 0.19 2.48 50.83 49.94 1216.61
Obafemi Awolowo University 1961 Above 50 years Federal Osun Conventional South West 0.00 0.00 44.37 92.44 1061.50
Federal University of Technology, Akure 1981 41 to 50 years Federal Ondo Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY South West 0.00 0.00 27.48 81.21 1042.04
Babcock University 1999 21 to 30 years Private Ogun Conventional South West 0.48 1.50 57.81 75.04 1001.88
Afe Babalola University. 2009 11 to 20 years Private Ekiti Conventional South West 0.56 11.00 59.13 80.85 980.14
Igbinedion University 1999 21 to 30 years Private Edo Conventional South South 1.56 9.35 53.07 69.11 975.53
Landmark University. 2011 11 to 20 years Private Kwara Specialised- AGRICULTURE North Central 0.00 0.00 40.50 67.96 946.56
Nnamdi Azikiwe University 1992 21 to 30 years Federal Anambra Conventional South East 14.00 11.00 58.77 37.00 929.81
Ladoke Akintola University of Technology 1990 31 to 40 years State Oyo Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY South West 0.00 0.00 46.61 81.56 921.83
Bingham University 2005 11 to 20 years Private Nasarawa Conventional North Central 0.11 3.80 60.00 39.50 897.01
University of Port-Harcourt 1975 41 to 50 years Federal Rivers Conventional South South 0.06 0.28 56.18 69.37 888.67
University of Benin 1970 Above 50 years Federal Edo Conventional South South 0.02 0.05 42.45 36.52 888.53
University of Calabar 1975 41 to 50 years Federal Cross River Conventional South South 0.01 0.55 52.50 61.66 885.03
Madonna University 1999 21 to 30 years Private Anambra Conventional South East 1.74 36.00 66.75 70.68 872.57
Anchor University. 2016 Less than 10 years Private Lagos Conventional South West 0.30 1.50 62.07 65.44 871.03
Federal University of Technology, Minna 1982 31 to 40 years Federal Niger Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY North Central 0.19 2.29 25.02 58.52 859.38
Nigerian Defence Academy 1985 31 to 40 years Federal Kaduna Conventional North West 21.00 0.00 21.81 65.72 840.08
Bayero University 1977 41 to 50 years Federal Kano Conventional North West 0.00 0.00 35.17 82.22 828.23
Dominican University 2016 Less than 10 years Private Oyo Conventional South West 4.60 42.70 24.09 80.70 822.61
Redeemer's University 2005 11 to 20 years Private Osun Conventional South West 0.20 0.60 53.39 63.54 821.58
Veritas University 2007 11 to 20 years Private Abuja Conventional North Central 2.00 4.00 56.25 64.10 812.90
Baze University 2011 11 to 20 years Private Abuja Conventional North Central 1.00 2.00 45.04 45.21 811.33
Crawford University 2005 11 to 20 years Private Ogun Conventional South West 4.01 1.40 45.15 43.48 809.20
Lagos State University 1983 31 to 40 years State Lagos Conventional South West 0.00 0.04 46.70 54.50 805.42
University of Jos 1975 41 to 50 years Federal Plateau Conventional North Central 0.00 0.00 42.85 42.19 799.95
Adeleke University 2011 11 to 20 years Private Osun Conventional South West 0.00 0.00 54.99 61.20 793.09
Kola Daisi University 2016 Less than 10 years Private Oyo Conventional South West 0.00 0.00 49.16 62.50 789.91
Bells University of Technology 2005 11 to 20 years Private Ogun Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY South West 0.00 0.00 26.44 30.15 788.43
Augustine University 2015 Less than 10 years Private Lagos Conventional South West 2.00 0.00 38.86 69.23 785.34
Oduduwa University 2009 11 to 20 years Private Osun Conventional South West 0.00 0.00 63.09 55.77 779.76
Samuel Adegboyega University (now Glorious Vision University) 2011 11 to 20 years Private Edo Conventional South South 0.00 1.38 49.62 44.44 778.92
Evangel University. 2012 Less than 10 years Private Ebonyi Conventional South East 0.00 1.00 40.27 66.88 776.38
Godfrey Okoye University 2009 11 to 20 years Private Enugu Conventional South East 5.00 8.00 55.88 64.15 776.23
Ondo State University of Medical Sciences 2015 Less than 10 years State Ondo Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY South West 0.00 1.37 60.38 49.77 774.79
University of Abuja 1988 31 to 40 years Federal Abuja Conventional North Central 0.00 0.00 52.07 65.29 772.45
Joseph Ayo Babalola University 2006 11 to 20 years Private Osun Conventional South West 0.00 0.00 47.69 56.89 762.34
Pan-Atlantic University 2002 11 to 20 years Private Lagos Conventional South West 3.25 2.94 46.25 53.92 758.67
Federal University, Oye-Ekiti 2011 11 to 20 years Federal Ekiti Conventional South West 0.01 0.00 46.37 68.11 751.52
Hallmark University 2015 Less than 10 years Private Ogun Conventional South West 0.01 0.00 54.86 71.43 750.78
Coal City University. 2016 Less than 10 years Private Enugu Conventional South East 0.00 50.00 44.67 58.12 747.38
McPherson University. 2012 Less than 10 years Private Ogun Conventional South West 0.00 0.00 56.45 47.92 745.74
Achievers University 2008 11 to 20 years Private Ondo Conventional South West 0.00 0.00 63.48 35.59 745.28
University of Ilorin 1975 41 to 50 years Federal Kwara Conventional North Central 0.43 0.23 50.34 39.65 743.48
Benson Idahosa University 2002 11 to 20 years Private Edo Conventional South South 0.04 0.00 50.28 55.93 741.23
Mountain Top University 2015 Less than 10 years Private Ogun Conventional South West 0.00 0.00 45.82 76.84 739.64
Chrisland University 2015 Less than 10 years Private Ogun Conventional South West 0.10 0.00 82.65 48.57 737.89
PAMO University of Medical Sciences 2017 Less than 10 years Private Rivers Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY South South 0.00 0.00 66.86 41.54 737.41
Rhema University 2009 11 to 20 years Private Abia Conventional South East 0.00 0.00 66.04 64.71 736.66
Nile University of Nigeria 2009 11 to 20 years Private Abuja Conventional North Central 2.00 8.78 41.24 58.02 736.38
National Open University of Nigeria 2002 11 to 20 years Federal Abuja Specialised- OPEN and DISTANCE LEARNING North Central 0.06 0.00 52.50 63.01 736.29
Novena University 2005 11 to 20 years Private Delta Conventional South South 0.00 0.00 50.18 45.95 725.23
Kings University. 2015 Less than 10 years Private Osun Conventional South West 1.18 0.00 45.28 42.55 723.41
Michael & Cecilia Ibru University 2015 Less than 10 years Private Delta Conventional South South 0.00 0.00 45.65 56.10 722.90
Bowen University 2001 21 to 30 years Private Osun Conventional South West 0.00 0.28 58.12 52.59 722.72
Kingsley Ozumba Mbadiwe University Ogboko 2016 Less than 10 years State Imo Conventional South East 0.00 0.00 51.09 100.00 722.64
University of Uyo 1991 31 to 40 years Federal Akwa Ibom Conventional South South 0.02 0.05 50.81 67.58 722.04
American University of Nigeria 2003 11 to 20 years Private Adamawa Conventional North East 3.00 3.43 44.50 81.55 721.78
Crescent University 2005 11 to 20 years Private Ogun Conventional South West 0.00 1.50 49.54 18.46 716.37
The Nigeria Police Academy, Wudil 2012 Less than 10 years Federal Kano Conventional North West 0.00 0.00 16.46 36.49 714.50
Elizade University. 2012 Less than 10 years Private Ondo Conventional South West 0.00 0.00 44.99 65.85 713.81
Abia State University 1981 41 to 50 years State Abia Conventional South East 0.00 0.00 60.09 67.72 713.28
Michael Okpara University of Agriculture 1992 21 to 30 years Federal Abia Specialised- AGRICULTURE South East 0.04 0.90 49.53 40.96 709.03
Caritas University 2005 11 to 20 years Private Enugu Conventional South East 0.60 13.20 42.17 25.90 704.30
Edo University 2016 Less than 10 years State Edo Conventional South South 0.00 0.57 51.34 42.86 701.48
Atiba University 2017 Less than 10 years Private Oyo Conventional South West 0.26 1.00 68.31 59.77 698.53
Federal University of Agriculture, Abeokuta 1988 31 to 40 years Federal Ogun Specialised- AGRICULTURE South West 13.00 1.00 43.13 87.54 697.85
Usmanu Danfodiyo University 1975 41 to 50 years Federal Sokoto Conventional North West 0.04 0.61 31.93 50.25 697.82
Summit University 2015 Less than 10 years Private Kwara Conventional North Central 0.00 0.00 53.54 37.93 697.43
Ebonyi State University 2000 21 to 30 years State Ebonyi Conventional South East 0.05 0.00 45.11 73.57 696.02
Al-Hikmah University 2005 11 to 20 years Private Kwara Conventional North Central 0.00 0.00 43.91 42.77 693.58
Edwin Clark University 2015 Less than 10 years Private Delta Conventional South South 0.00 0.00 56.57 87.76 693.06
Federal University, Dutse, 2011 11 to 20 years Federal Jigawa Conventional North West 0.04 0.95 28.26 36.91 690.01
Ajayi Crowther University. 2005 11 to 20 years Private Oyo Conventional South West 0.00 0.80 47.55 46.94 687.22
Alex Ekueme Federal University, Ndufu-Alike 2011 11 to 20 years Federal Ebonyi Conventional South East 0.17 0.08 52.01 40.86 685.52
Ekiti State University 1982 31 to 40 years State Ekiti Conventional South West 0.00 0.00 49.25 53.71 680.99
Olabisi Onabanjo University 1982 31 to 40 years State Ogun Conventional South West 0.00 0.00 50.77 46.04 680.45
Caleb University 2007 11 to 20 years Private Lagos Conventional South West 0.20 0.01 42.94 37.86 679.42
Delta State University 1992 21 to 30 years State Delta Conventional South South 0.00 0.13 58.65 56.12 676.79
University of Agriculture, Makurdi 1988 31 to 40 years Federal Benue Specialised- AGRICULTURE North Central 0.00 0.00 32.47 73.34 676.65
Federal University of Technology, Owerri 1980 41 to 50 years Federal Imo Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY South East 0.07 1.00 29.91 42.09 668.67
Ignatius Ajuru University of Education 2010 11 to 20 years State Rivers Specialised EDUCATION South South 0.52 0.25 56.00 76.90 667.57
Trinity University 2019 Less than 10 years Private Lagos Conventional South West 0.00 0.00 58.04 44.00 667.30
Spiritan University 2017 Less than 10 years Private Abia Conventional South East 1.44 11.50 45.32 75.00 667.23
Tai Solarin University of Education 2005 11 to 20 years State Ogun Specialised EDUCATION South West 0.00 0.00 60.10 71.97 664.62
Kwara State University 2009 11 to 20 years State Kwara Conventional North Central 14.00 3.00 52.52 37.63 662.28
Adekunle Ajasin University 1999 21 to 30 years State Ondo Conventional South West 0.00 0.00 48.23 54.41 652.58
Niger-Delta University 2000 21 to 30 years State Bayelsa Conventional South South 2.00 14.00 46.16 51.05 652.26
Osun State University 2006 11 to 20 years State Osun Conventional South West 0.00 3.00 55.52 62.16 650.72
Admiralty University 2017 Less than 10 years Private Delta Conventional South South 0.23 0.00 31.95 68.18 645.44
Gregory University. 2012 Less than 10 years Private Abia Conventional South East 0.00 0.00 50.86 41.64 644.92
Wellspring University 2009 11 to 20 years Private Edo Conventional South South 0.00 3.00 61.36 70.00 644.34
Fountain University 2007 11 to 20 years Private Osun Conventional South West 0.00 0.00 44.62 47.22 643.74
Federal University, Kashere 2011 11 to 20 years Federal Gombe Conventional North East 0.00 0.50 29.38 33.39 637.97
Arthur Jarvis University. 2016 Less than 10 years Private Cross River Conventional South South 3.80 2.41 46.04 43.37 636.41
Salem University 2007 11 to 20 years Private Kogi Conventional North Central 1.00 0.00 44.14 76.11 635.63
Ibrahim Badamasi Babangida University 2005 11 to 20 years State Niger Conventional North Central 7.00 5.00 39.07 47.81 632.67
Lead City University 2005 11 to 20 years Private Oyo Conventional South West 0.24 0.33 54.65 56.29 630.45
Legacy University 2016 Less than 10 years Private Anambra Conventional South East 3.25 2.94 20.64 45.00 625.31
Cross River University of Technology 2002 11 to 20 years State Cross River Conventional South South 11.00 2.00 36.62 67.94 622.45
Tansian University 2011 11 to 20 years Private Anambra Conventional South East 2.50 1.00 53.71 40.15 622.35
Clifford University 2016 Less than 10 years Private Abia Conventional South East 0.00 0.00 54.77 60.87 619.28
Yobe State University 2006 11 to 20 years State Yobe Conventional North East 0.01 19.00 31.67 30.81 617.98
Kebbi State University of Science and Technology 2006 11 to 20 years State Kebbi Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY North West 0.10 3.20 21.42 73.12 613.74
Nasarawa State University 2002 11 to 20 years State Nasarawa Conventional North Central 0.00 0.58 46.61 66.23 613.41
Federal University, Otuoke 2011 11 to 20 years Federal Bayelsa Conventional South South 0.01 0.05 43.20 49.20 612.73
Precious Cornerstone 2017 Less than 10 years Private Oyo Conventional South West 0.00 0.00 46.00 62.50 609.66
Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University 2000 21 to 30 years State Anambra Conventional South East 0.00 2.00 59.51 63.75 608.86
Western Delta University 2007 11 to 20 years Private Delta Conventional South South 0.66 2.47 44.98 54.32 606.83
Kogi State University 1999 21 to 30 years State Kogi Conventional North Central 0.00 0.00 43.63 30.67 601.99
Adamawa State University 2002 11 to 20 years State Adamawa Conventional North East 0.00 0.00 32.85 40.77 601.36
Federal University of Petroleum Resources 2007 11 to 20 years Federal Delta Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY South South 0.02 0.00 18.22 60.91 590.62
First Technical University 2012 Less than 10 years State Oyo Conventional South West 0.00 0.00 35.42 52.78 589.94
Hezekiah University 2015 Less than 10 years Private Imo Conventional South East 0.00 0.00 46.43 28.40 583.31
Al-Qalam University 2005 11 to 20 years Private Katsina Conventional North West 0.01 0.67 28.94 27.52 580.01
Plateau State University 2005 11 to 20 years State Plateau Conventional North Central 0.00 0.00 45.36 34.27 571.12
Gombe State University 2004 11 to 20 years State Gombe Conventional North East 0.01 0.84 43.43 33.72 569.68
Obong University. 2007 11 to 20 years Private Akwa Ibom Conventional South South 0.00 0.00 52.69 92.78 566.77
Ambrose Alli University 1980 41 to 50 years State Edo Conventional South South 0.00 0.00 55.85 57.35 566.48
Umaru Musa Yar’Adua University 2006 11 to 20 years State Katsina Conventional North West 0.02 0.80 26.67 55.76 566.44
Imo State University 1992 21 to 30 years State Imo Conventional South East 0.03 0.27 58.59 71.43 555.93
Kwararafa University 2005 11 to 20 years Private Taraba Conventional North East 0.00 0.00 32.55 37.27 553.73
Federal University, Birnin-Kebbi 2013 Less than 10 years Federal Kebbi Conventional North West 0.00 0.00 31.00 17.52 550.88
Federal University, Dutsin-Ma 2011 11 to 20 years Federal Katsina Conventional North West 0.04 0.00 29.29 16.36 545.42
Rivers State University 1980 41 to 50 years State Rivers Conventional South South 0.02 6.62 52.69 47.64 541.76
Federal University Lokoja 2011 11 to 20 years Federal Kogi Conventional North Central 0.00 0.01 46.22 19.40 528.77
Federal University, Gashua 2013 Less than 10 years Federal Yobe Conventional North East 0.00 0.00 22.29 23.30 527.13
Air Force Institute of Technology 2018 Less than 10 years Federal Kaduna Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY North West 0.30 0.00 15.59 9.09 522.24
Sokoto State University 2009 11 to 20 years State Sokoto Conventional North West 0.00 0.00 26.15 9.52 519.05
Skyline University, Nigeria 2018 Less than 10 years Private Kano Conventional North West 5.70 50.00 46.76 74.07 518.64
Benue State University 1992 31 to 40 years State Benue Conventional North Central 0.02 0.28 46.89 68.37 515.23
Enugu State University of Science & Tech 1982 31 to 40 years State Enugu Conventional South East 0.03 0.47 48.33 70.27 502.11
Kano University of Science & Technology 2000 21 to 30 years State Kano Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY North West 0.01 0.00 17.19 35.82 497.52
Maitama Sule University 2012 Less than 10 years State Kano Conventional North West 0.00 9.00 56.87 60.69 496.88
Sule Lamido University 2013 Less than 10 years State Jigawa Conventional North West 0.00 0.20 25.03 28.76 493.02
Akwa Ibom State University 2010 11 to 20 years State Akwa Ibom Conventional South South 0.00 0.00 44.23 44.79 492.15
Federal University Wukari 2011 11 to 20 years Federal Taraba Conventional North East 0.00 0.20 35.74 13.28 482.30
Kaduna State University 2004 11 to 20 years State Kaduna Conventional North West 2.00 6.00 46.11 13.17 480.63
Bauchi State University 2011 11 to 20 years State Bauchi Conventional North East 0.00 0.00 28.41 27.03 476.65
Federal University Lafia 2011 11 to 20 years Federal Nasarawa Conventional North Central 0.00 0.00 41.71 65.02 463.60
Olusegun Agagu University of Science and Technology 2007 11 to 20 years State Ondo Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY South West 0.00 0.00 27.73 35.67 416.20
University of Mkar 2005 11 to 20 years Private Benue Conventional North Central 0.00 0.00 36.97 20.44 412.81
Nigerian Army University, Biu 2018 Less than 10 years Federal Borno Conventional North East 0.00 1.00 12.53 35.22 221.38
Thomas Adewumi University 2021 Less than 10 years Private Kwara Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY North Central 0.00 0.00 58.33 51.43
Bayelsa Medical University Yenagoa 2019 Less than 10 years State Bayelsa Specilialised- MEDICINE, SCIENCE and TECHNOLOGY South South 0.00 0.00 63.60 31.11
Bamidele Olumilua University of Education, Science and Technology 2020 Less than 10 years State Ekiti Conventional South West 0.00 0.00 47.82 33.33